      18.8       9.0      54.0     328.3      7.53     13.13      3.02
      20.5       9.8      47.0     362.9      8.24     16.27      3.99
      23.4      11.7      41.4     397.4      9.02     20.06      5.21
      28.4      14.7      32.1     388.8      9.71     23.26      7.03
      32.0      17.5      29.1     397.4     10.69     25.81      8.44
      34.2      20.4      31.1     371.5     11.82     27.76      9.06
      34.4      21.7      37.8     319.7     11.67     27.31      8.22
      33.9      21.9      43.3     302.4     11.25     25.80      7.47
      32.6      20.4      44.5     319.7     10.51     22.85      6.76
      29.6      17.9      46.1     328.3      9.62     18.85      5.62
      24.7      13.8      57.1     285.1      8.41     14.68      3.58
      20.2      10.3      56.2     319.7      7.07     11.93      2.99
