26.1	8.6	11.5	2.2	8.34
27.2	9.1	11.5	2.2	8.27
27.8	9.3	12.5	2.4	8.06
27.2	9.0	13.7	2.0	7.30
25.6	8.5	15.1	1.5	7.38
24.3	8.1	14.9	1.2	7.09
23.7	7.9	15.8	1.2	5.56
23.7	7.9	15.8	1.2	5.41
24.3	8.1	14.2	1.3	7.08
26.1	8.6	13.6	2.0	7.22
25.5	8.5	13.1	2.5	7.51
25.5	8.5	12.2	2.2	7.50
