      20.0       7.7      61.7     112.3      8.20     20.25      3.29
      18.3       8.1      60.0     112.3      8.00     21.07      3.46
      18.3       8.4      65.1     129.6      7.32     20.79      3.48
      18.0       8.8      74.8     112.3      7.42     20.88      3.35
      17.5       8.8      77.1     112.3      7.18     19.86      3.18
      15.8       7.8      80.2     138.2      6.36     18.18      2.81
      14.8       7.7      79.9     112.3      4.69     15.87      2.53
      15.0       6.6      77.2     103.7      5.28     17.22      2.67
      15.8       7.5      80.7      77.8      6.15     18.81      2.88
      16.5       7.8      71.1      69.1      7.08     19.82      3.07
      16.8       7.5      69.7      86.4      8.65     21.13      3.15
      17.8       6.9      57.6      95.0      8.16     19.74      3.05
