31.3	17	46.5	103.7	8.78	18.81	3.91
34.3	19.3	36.5	112.3	9.35	21.35	4.85
37.5	22.5	30	121	9.68	23.56	5.96
39.3	26	33.8	138.2	9.16	23.61	6.65
40	27.2	37	224.6	8.25	22.19	7.83
35.6	25	53.7	354.2	5.79	18.29	6.98
32.5	23.8	63.5	362.9	4.38	16.18	5.58
32.1	23.5	62.9	302.4	4.87	16.91	5.36
31.9	23.3	64.8	207.4	5.49	17.42	4.75
32.4	22.4	61.1	95	8.72	20.92	4.58
31	19.2	55.6	77.8	7.67	17.74	3.72
30.3	16.6	51.4	69.1	8.4	17.7	3.36
