

         ****   PUMPED WELL   ****

     TIME          MEASDD         CALCDD         RELERR
  0.9522E+00     0.5625E+01     0.5625E+01     0.7414E-03


         ****   OBSERVATION WELL OR PIEZOMETER  1  ****

     TIME          MEASDD         CALCDD         RELERR
  0.1500E-04     0.9446E-11     0.0000E+00     0.1000E+03
  0.2500E-04     0.6374E-07     0.0000E+00     0.1000E+03
  0.3700E-04     0.5275E-05     0.0000E+00     0.1000E+03
  0.5100E-04     0.7150E-04     0.0000E+00     0.1000E+03
  0.6700E-04     0.3920E-03     0.0000E+00     0.1000E+03
  0.6900E-04     0.4603E-03     0.0000E+00     0.1000E+03
  0.1520E-03     0.1040E-01     0.1047E-01    -0.6132E+00
  0.2500E-03     0.3364E-01     0.3382E-01    -0.5396E+00
  0.3670E-03     0.6509E-01     0.6523E-01    -0.2132E+00
  0.5070E-03     0.1010E+00     0.1011E+00    -0.6100E-01
  0.6720E-03     0.1389E+00     0.1389E+00     0.3458E-02
  0.6900E-03     0.1427E+00     0.1427E+00     0.7094E-02
  0.1520E-02     0.2758E+00     0.2757E+00     0.2740E-01
  0.2500E-02     0.3730E+00     0.3730E+00     0.1744E-01
  0.3670E-02     0.4526E+00     0.4525E+00     0.1234E-01
  0.5070E-02     0.5216E+00     0.5215E+00     0.9533E-02
  0.6720E-02     0.5829E+00     0.5829E+00     0.7909E-02
  0.8700E-02     0.6399E+00     0.6399E+00     0.6871E-02
  0.1104E-01     0.6929E+00     0.6929E+00     0.6169E-02
  0.1384E-01     0.7436E+00     0.7435E+00     0.5657E-02
  0.1716E-01     0.7920E+00     0.7919E+00     0.5264E-02
  0.2111E-01     0.8388E+00     0.8388E+00     0.4948E-02
  0.2582E-01     0.8845E+00     0.8844E+00     0.4684E-02
  0.3142E-01     0.9291E+00     0.9290E+00     0.4457E-02
  0.3808E-01     0.9728E+00     0.9728E+00     0.4258E-02
  0.4601E-01     0.1016E+01     0.1016E+01     0.4080E-02
  0.5545E-01     0.1059E+01     0.1059E+01     0.3919E-02
  0.6668E-01     0.1101E+01     0.1101E+01     0.3772E-02
  0.8005E-01     0.1143E+01     0.1143E+01     0.3637E-02
  0.9595E-01     0.1184E+01     0.1184E+01     0.3512E-02
  0.1149E+00     0.1225E+01     0.1225E+01     0.3395E-02
  0.1374E+00     0.1266E+01     0.1266E+01     0.3287E-02
  0.1642E+00     0.1307E+01     0.1307E+01     0.3186E-02
  0.1961E+00     0.1348E+01     0.1348E+01     0.3090E-02
  0.2340E+00     0.1389E+01     0.1388E+01     0.3001E-02
  0.2792E+00     0.1429E+01     0.1429E+01     0.2916E-02
  0.3329E+00     0.1469E+01     0.1469E+01     0.2837E-02
  0.3969E+00     0.1510E+01     0.1510E+01     0.2761E-02
  0.4730E+00     0.1550E+01     0.1550E+01     0.2690E-02
  0.5636E+00     0.1590E+01     0.1590E+01     0.2622E-02
  0.6713E+00     0.1630E+01     0.1630E+01     0.2557E-02
  0.7996E+00     0.1671E+01     0.1671E+01     0.2496E-02
  0.9522E+00     0.1711E+01     0.1711E+01     0.2438E-02
